1970年設立
| 商号 | 共栄通信工業株式会社 |
| 代表取締役 | 安部 徹 |
| 設立年月日 | 昭和45年4月16日 |
| 住所 | 茨城県水戸市青柳町556 |
| 電話 | 029-227-6363 |
| FAX | 029-224-1730 |
| E-Mail | mail@kyoei-mito.co.jp |
| 役員 | 代表取締役 安部 徹 |
| 取締役 市野瀬 望美 | |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 取引金融機関 | 常陽銀行 本店 , 水戸信用金庫 大工町支店 , 福島銀行 水戸支店 |
| 営業品目 | 電気通信設備工事 |
| 設計、設備、保守 | |
| 移動体通信システム工事 | |
| 情報通信システム(PBX LAN)工事 | |
| 受変電設備工事 | |
| 弱電設備工事 | |
| 主要取引先 | 国土交通省 |
| 防衛省 | |
| 厚生労働省 | |
| 文部科学省 | |
| 茨城県 | |
| 各市町村 | |
| 日本コムシス株式会社 | |
| サンワコムシスエンジニアリング株式会社 | |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | |
| キヤノンシステムアンドサポート株式会社 | |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 | |
| 東芝テックソリューションサービス株式会社(旧テックエンジニアリング株式会社) | |
| 株式会社フジタビジネスマシンズ | |
| 株式会社ナイス電気商会 | |
| 日産電業株式会社 | |
| 石渡電気株式会社 | |
| 株式会社 高文 | |
| 藤井産業株式会社 | |
| 新明電材株式会社 | |
| SRGタカミヤ株式会社 | |
| 岡田電気産業株式会社 |
| 1970年 4月 | 安部義光が共栄通信工業株式会社を設立 |
| 電話局内の工事を主に扱う。資本金100万円 | |
| 建設業許可 茨城県知事(一般)第1010号 | |
| 1974年 9月 | 資本金200万円に増資 |
| 1976年 4月 | 資本金400万円に増資 |
| 1990年 4月 | 安部進 代表取締役に就任 |
| 1992年 4月 | 工事事務所を新設 |
| 1994年 4月 | 電気工事業組合加盟 第7611号 |
| 東京電力登録番号 3205 | |
| 電気工事開始届番号 茨城県(北)第060009号 | |
| 1995年 5月 | 資本金1000万に増資 |
| 2000年 4月 | 資材倉庫新設 |
| 2010年 4月 | 安部徹 代表取締役に就任 |
| 2010年 9月 | 公共事業進出 |
| 2016年 1月 | 一般建設業(とび・土工)取得 |
| 2016年 6月 | 資本金2000万円に増資 |
| 2016年 9月 | 特定建設業(電気)申請 |
| 2016年11月 | 特定建設業(電気)取得 |
〒310-0004
茨城県水戸市青柳町556
共栄通信工業株式会社
KYOEI TSUSHIN KOGYO CO., LTD.
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 8 | 25% |
| 第一種電気工事士 | 7 | 21.9% |
| 第二種電気工事士 | 22 | 68.8% |
| 消防設備士 甲種1類 | 1 | 3.1% |
| 消防設備士 甲種2類 | 1 | 3.1% |
| 消防設備士 甲種3類 | 1 | 3.1% |
| 消防設備士 甲種4類 | 2 | 6.3% |
| 消防設備士 甲種5類 | 1 | 3.1% |
| 消防設備士 乙種6類 | 1 | 3.1% |
| 消防設備士 乙種7類 | 1 | 3.1% |
| 第1種消防設備点検資格者 | 1 | 3.1% |
| 第2種消防設備点検資格者 | 2 | 6.3% |
| 電気通信主任技術者 | 1 | 3.1% |
| 第一級無線技術士 | 1 | 3.1% |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 13 | 40.6% |
| 危険物取扱者 | 3 | 9.4% |
| 工事担任者 AI第1種 | 3 | 9.4% |
| 工事担任者 AI第2種 | 2 | 6.3% |
| 工事担任者 DD第1種 | 4 | 12.5% |
| 工事担任者 DD第2種 | 1 | 3.1% |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 1 | 3.1% |
|
酸素欠乏・硫化水素危険 作業主任者 |
1 | 3.1% |
| 大型自動車免許 | 1 | 3.1% |
| 大型特殊自動車免許 | 1 | 3.1% |
| 二級建設業経理士 | 2 | 6.3% |
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| 雇用管理責任者 | 2 | 6.3% |
| 安全衛生推進者 | 3 | 9.4% |
| RST講座(職長等教育講師養成講座) | 1 | 3.1% |
| 職長・安全衛生責任者 | 21 | 65.6% |
| 小型移動式クレーン | 25 | 78.1% |
| フォークリフト運転者 | 7 | 21.9% |
| 玉掛作業者 | 25 | 78.1% |
| 高所作業車運転者 | 23 | 71.9% |
| 高所作業車運転者(10m未満) | 1 | 3.1% |
| 巻上げ機運転者 | 21 | 65.6% |
| 低圧電気取扱者 | 20 | 62.5% |
| 電気取扱業務(高圧等) | 5 | 15.6% |
| 高圧・特別高圧電気取扱者 | 2 | 6.3% |
| 丸のこ等取扱作業者 | 22 | 68.8% |
| 振動工具取扱作業者(チェーンソー以外) | 22 | 68.8% |
| 研削といし取替試運転作業者 | 23 | 71.9% |
| 刈払機取り扱い作業者 | 23 | 71.9% |
| 粉じん | 20 | 62.5% |
| 足場の組立て等作業主任者 | 10 | 31.3% |
| 足場の組立て等 | 23 | 71.9% |
| 小型車両系(整地等)(3トン未満) | 20 | 62.5% |
| 車両系建設機械(整地等) | 4 | 12.5% |
| 車両系建設機械(解体) | 3 | 9.4% |
| 高圧ケーブル工事 | 8 | 25.0% |
| アーク溶接作業者 | 6 | 18.8% |
| ガス溶接作業者 | 3 | 9.4% |
| 床上操作式クレーン運転 | 1 | 3.1% |
| ゴンドラ操作者 | 8 | 25.0% |
| 導波管加工技能者 | 1 | 3.1% |
| 第二種高圧ガス販売主任者 | 1 | 3.1% |
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| 工事基本Ⅰ・所内 | 3 | 9.4% |
| 無線施工 | 1 | 3.1% |
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| 基本B | 5 | 15.6% |
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| ケーブル切断責任者無線施工 | 5 | 15.6% |
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| Mt.ライナー運転者 | 1 | 3.1% |
| キーロック方式安全ロープ使用 取扱いに関する現場教育 |
27 | 84.4% |
| 資格名 | 人数 | 資格取得割合(社内全体) |
|---|---|---|
| MCPC IoTシステム技術検定中級 | 3 | 9.4% |
当社は、情報管理の重要性を認識し、管理または依託された情報資産および当社の情報資産を保護することを適正かつ安全に取り扱うために、情報管理ポリシーを策定し実践いたします。
Continually thinking about maximum rate,
They act on their own initiative.
KYOEI TSUSHIN KOGYO CORPORATION