強化月間27日目-八潮へ散歩
2013/07/12 by FURUYA
設計部の古谷です。
強化月間27日目結果発表です。
166.5cm | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
内臓脂肪 レベル |
骨格筋率 (%) |
体年齢 (才) |
基礎代謝 (kcal) |
BMI |
2013/7/1 | 82.3 | 28.1 | 14 | 32 | 48 | 1786 | 29.7 |
2013/7/2 | 82.1 | 28.2 | 14 | 31.9 | 48 | 1782 | 29.6 |
2013/7/3 | 81.6 | 28 | 14 | 32.1 | 47 | 1776 | 29.4 |
2013/7/4 | 81.1 | 27.5 | 14 | 32.5 | 47 | 1772 | 29.3 |
2013/7/5 | 82.5 | 27.6 | 14 | 32.4 | 47 | 1794 | 29.8 |
2013/7/6 | 82.8 | 27.6 | 14 | 32.4 | 47 | 1799 | 29.9 |
2013/7/7 | 83.3 | 25.2 | 15 | 29.1 | 46 | 1825 | 30.1 |
2013/7/8 | 83.2 | 25.4 | 15 | 30.2 | 46 | 1801 | 30 |
2013/7/9 | 82.3 | 27.3 | 14 | 32.6 | 47 | 1793 | 29.7 |
2013/7/10 | 81.6 | 27.5 | 14 | 32.5 | 47 | 1781 | 29.1 |
2013/7/11 | 81.0 | 27.7 | 14 | 32.3 | 47 | 1769 | 29.2 |
2013/7/12 | 80.7 | 27.6 | 14 | 32.4 | 46 | 1765 | 29.1 |
八潮で一枚
<昨夜(7/11)の運動内容>
1,ダンベルカール両腕(6kg)×100回
2,ダンベルフライ(6kg)×20回
3,スクワット×50回
4,腹筋運動×100回
5,腕立て×20回