BLOG ブログ

設計部ブログ

強化月間最終日-結果発表!

2013/07/15 by FURUYA

 

設計部の古谷です。

強化月間最終日結果発表です。

166.5cm 体重
(kg)
体脂肪率
(%)
内臓脂肪
レベル
骨格筋率
(%)
体年齢
(才)
基礎代謝
(kcal)
BMI
2013/6/15 83.2 27.7 15 32.3 48 1804 30
2013/6/16 82.9 28.6 14 31.6 48 1791 29.9
2013/6/17 83.3 25.2 15 33.9 46 1826 30
2013/6/18 83.4 25.6 15 33.7 46 1824 30.1
2013/6/19 83.0 28.1 15 32.8 48 1797 29.9
2013/6/20 83.4 27.8 15 32.2 48 1806 30.1
2013/6/21 84.1 28 15 32.1 48 1816 29.9
2013/6/22 82.1 28.2 14 31.9 48 1784 30
2013/6/23 82.7 27.7 14 32.3 48 1796 30
2013/6/24 81.0 27.7 14 32.3 47 1769 30.1
2013/6/25 82.4 28.1 14 31.9 48 1787 29.7
2013/6/26 82.7 28.6 14 31.6 48 1788 29.8
2013/6/27 83.1 28.4 15 31.8 48 1797 30
2013/6/28 82.9 28.4 14 31.7 48 1793 29.9
2013/6/29 82.1 27.8 14 32.3 47 1786 29.7
2013/6/30 82.4 29.3 14 31.8 48 1786 29.7
2013/7/1 82.3 28.1 14 32 48 1786 29.7
2013/7/2 82.1 28.2 14 31.9 48 1782 29.6
2013/7/3 81.6 28 14 32.1 47 1776 29.4
2013/7/4 81.1 27.5 14 32.5 47 1772 29.3
2013/7/5 82.5 27.6 14 32.4 47 1794 29.8
2013/7/6 82.8 27.6 14 32.4 47 1799 29.9
2013/7/7 83.3 25.2 15 29.1 46 1825 30.1
2013/7/8 83.2 25.4 15 30.2 46 1801 30
2013/7/9 82.3 27.3 14 32.6 47 1793 29.7
2013/7/10 81.6 27.5 14 32.5 47 1781 29.1
2013/7/11 81.0 27.7 14 32.3 47 1769 29.2
2013/7/12 80.7 27.6 14 32.4 46 1765 29.1
2013/7/13 81.8 27.2 14 32.7 47 1787 29.5
2013/7/14 80.7 27.8 14 32.2 47 1764 29.1
2013/7/15 79.8 26.7 13 33.1 45 1758 28.8
差分 -3.4 -1 -2 0.8 -3 -46 -1.2

 

やりました!目標達成です。

とりあえず70kg代にはいりました。∩(´∀`)∩ワァイ♪

20130715FURUYA01.jpg

今回の反省点は体重が減り始めて81kg代になった時、気をよくして発泡酒3本空けてしまったことです。。。

 

目標は達成しましたが気を許せない状態なので来月の目標は70kg代に体重を留めること。

 

野菜を中心とした食生活と心がけ、あまり体に負担をかけない方法を考え実践していきたいと思います。

 

とりあえず強化月間はここで締めてさせていただき、通常通り月1回の15日発表に戻させていただきます。

 

毎日閲覧された皆様ありがとうございました。。

 

<昨夜(7/14)の運動内容>

1,ダンベルカール両腕(6kg)×100回

2,ダンベルフライ(6kg)×20回

3,腹筋運動×100回

4,腕立て×20回

5,ランニング×5km

Continually thinking about maximum rate,
They act on their own initiative.

KYOEI TSUSHIN KOGYO CORPORATION