BLOG ブログ

設計部ブログ

第10回ダイエット結果発表

2013/10/15 by FURUYA

 

設計部の古谷です。

定例のダイエット結果発表です。

166.5cm 体重
(kg)
体脂肪率
(%)
内臓脂肪
レベル
骨格筋率
(%)
体年齢
(才)
基礎代謝
(kcal)
BMI
2013/1/15 88.8 29.3 17 31 52 1879 32
2013/2/15 85.1 28.8 15 31.4 50 1824 30.7
2013/3/15 86.2 29.3 16 31 50 1837 31.1
2013/4/15 86.0 29.3 16 31 51 1844 31.2
2013/5/15 83.4 28.3 15 31.9 48 1802 30.1
2013/6/15 83.2 27.7 15 32.3 48 1804 30
2013/7/15 79.8 26.7 13 33.1 45 1758 28.8
2013/8/15 78.1 25.3 12 34.2 43 1742 28.2
2013/9/15 75.8 25.4 11 34.1 42 1706 27.4
2013/10/15 75.3 25.5 11 34.1 42 1695 27.2

 

今月は最後の方に飲み会があり、体重を思うように落とすことができませんでした。

ラスト迄あと2ヶ月半、目標体重は66.6kgなので-8.7kgです。

次回は70kgきれる様頑張ります!

Continually thinking about maximum rate,
They act on their own initiative.

KYOEI TSUSHIN KOGYO CORPORATION