強化月間11日目-食べる量が問題か!?
2013/06/26 by FURUYA
設計部の古谷です。
強化月間11日目ダイエット結果発表です。
166.5cm | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
内臓脂肪 レベル |
骨格筋率 (%) |
体年齢 (才) |
基礎代謝 (kcal) |
BMI |
2013/6/15 | 83.2 | 27.7 | 15 | 32.3 | 48 | 1804 | 30 |
2013/6/16 | 82.9 | 28.6 | 14 | 31.6 | 48 | 1791 | 29.9 |
2013/6/17 | 83.3 | 25.2 | 15 | 33.9 | 46 | 1826 | 30 |
2013/6/18 | 83.4 | 25.6 | 15 | 33.7 | 46 | 1824 | 30.1 |
2013/6/19 | 83.0 | 28.1 | 15 | 32.8 | 48 | 1797 | 29.9 |
2013/6/20 | 83.4 | 27.8 | 15 | 32.2 | 48 | 1806 | 30.1 |
2013/6/21 | 84.1 | 28 | 15 | 32..1 | 48 | 1816 | 29.9 |
2013/6/22 | 82.1 | 28.2 | 14 | 31.9 | 48 | 1784 | 30 |
2013/6/23 | 82.7 | 27.7 | 14 | 32.3 | 48 | 1796 | 30 |
2013/6/24 | 81.0 | 27.7 | 14 | 32.3 | 47 | 1769 | 30.1 |
2013/6/25 | 82.4 | 28.1 | 14 | 31.9 | 48 | 1787 | 29.7 |
2013/6/26 | 82.7 | 28.6 | 14 | 31.6 | 48 | 1788 | 29.8 |
平日は家に帰る時間が遅くなってしまう為、どうしても遅い夕飯になってしまいます。
そして必ず発泡酒を飲んでしまいます。。。(しかも最近は2本)
食べる量を減らせば体重も自然と落ちていくのでしょうが誘惑には勝てません。
なにかいい方法を考えなければ・・・。
<昨夜(6/25)の運動内容>
1,ウォーキング×2km