強化月間15日目-初IKEA
2013/06/30 by FURUYA
設計部の古谷です。
強化月間15日目ダイエット結果発表です。
166.5cm | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
内臓脂肪 レベル |
骨格筋率 (%) |
体年齢 (才) |
基礎代謝 (kcal) |
BMI |
2013/6/15 | 83.2 | 27.7 | 15 | 32.3 | 48 | 1804 | 30 |
2013/6/16 | 82.9 | 28.6 | 14 | 31.6 | 48 | 1791 | 29.9 |
2013/6/17 | 83.3 | 25.2 | 15 | 33.9 | 46 | 1826 | 30 |
2013/6/18 | 83.4 | 25.6 | 15 | 33.7 | 46 | 1824 | 30.1 |
2013/6/19 | 83.0 | 28.1 | 15 | 32.8 | 48 | 1797 | 29.9 |
2013/6/20 | 83.4 | 27.8 | 15 | 32.2 | 48 | 1806 | 30.1 |
2013/6/21 | 84.1 | 28 | 15 | 32..1 | 48 | 1816 | 29.9 |
2013/6/22 | 82.1 | 28.2 | 14 | 31.9 | 48 | 1784 | 30 |
2013/6/23 | 82.7 | 27.7 | 14 | 32.3 | 48 | 1796 | 30 |
2013/6/24 | 81.0 | 27.7 | 14 | 32.3 | 47 | 1769 | 30.1 |
2013/6/25 | 82.4 | 28.1 | 14 | 31.9 | 48 | 1787 | 29.7 |
2013/6/26 | 82.7 | 28.6 | 14 | 31.6 | 48 | 1788 | 29.8 |
2013/6/27 | 83.1 | 28.4 | 15 | 31.8 | 48 | 1797 | 30 |
2013/6/28 | 82.9 | 28.4 | 14 | 31.7 | 48 | 1793 | 29.9 |
2013/6/29 | 82.1 | 27.8 | 14 | 32.3 | 47 | 1786 | 29.7 |
2013/6/30 | 82.4 | 29.3 | 14 | 31.8 | 48 | 1786 | 29.7 |
引越しをしたばかりで家具がなにもない為、千葉県船橋市にあるIKEAにいってみました。
最寄駅から歩いて5分、青と黄色の特徴ある建物で普通の家具屋を
予想していたこともあり中に入ると、品数の多さに特徴あるカートなど
国内にいるとは思えない雰囲気に圧倒されるばかりでした。。。
商品を購入するシステムが分からず広い敷地を行ったり来たりし大変でしたが
気に入ったダイニングテーブルを見つけることが出来たので良かったです。
買い物の途中、併設されているレストランで食事をとりましたがその中でもミートボールが
以外においしかったで最寄に来られる方は是非立ち寄ってみては如何でしょうか。
<昨夜(6/29)の運動内容>
1,ウォーキング5km