強化月間16日目-自宅で映画鑑賞
2013/07/01 by FURUYA
設計部の古谷です。
強化月間16日目ダイエット結果発表です。
166.5cm | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
内臓脂肪 レベル |
骨格筋率 (%) |
体年齢 (才) |
基礎代謝 (kcal) |
BMI |
2013/6/15 | 83.2 | 27.7 | 15 | 32.3 | 48 | 1804 | 30 |
2013/6/16 | 82.9 | 28.6 | 14 | 31.6 | 48 | 1791 | 29.9 |
2013/6/17 | 83.3 | 25.2 | 15 | 33.9 | 46 | 1826 | 30 |
2013/6/18 | 83.4 | 25.6 | 15 | 33.7 | 46 | 1824 | 30.1 |
2013/6/19 | 83.0 | 28.1 | 15 | 32.8 | 48 | 1797 | 29.9 |
2013/6/20 | 83.4 | 27.8 | 15 | 32.2 | 48 | 1806 | 30.1 |
2013/6/21 | 84.1 | 28 | 15 | 32..1 | 48 | 1816 | 29.9 |
2013/6/22 | 82.1 | 28.2 | 14 | 31.9 | 48 | 1784 | 30 |
2013/6/23 | 82.7 | 27.7 | 14 | 32.3 | 48 | 1796 | 30 |
2013/6/24 | 81.0 | 27.7 | 14 | 32.3 | 47 | 1769 | 30.1 |
2013/6/25 | 82.4 | 28.1 | 14 | 31.9 | 48 | 1787 | 29.7 |
2013/6/26 | 82.7 | 28.6 | 14 | 31.6 | 48 | 1788 | 29.8 |
2013/6/27 | 83.1 | 28.4 | 15 | 31.8 | 48 | 1797 | 30 |
2013/6/28 | 82.9 | 28.4 | 14 | 31.7 | 48 | 1793 | 29.9 |
2013/6/29 | 82.1 | 27.8 | 14 | 32.3 | 47 | 1786 | 29.7 |
2013/6/30 | 82.4 | 29.3 | 14 | 31.8 | 48 | 1786 | 29.7 |
2013/7/1 | 82.3 | 28.1 | 14 | 32 | 48 | 1786 | 29.7 |
日曜日の午前中は6月いっぱいで明け渡しとなる今迄住んでいた部屋の掃除を行い
午後からは近所のジャスコでお買い物、帰りに映画を借りて家でゆっくりしました。
借りた映画は今話題の「レ・ミゼラブル」
よくミュージカルで聞く名作ですが、主役を演じるのはXメンでお馴染みヒュー・ジャックマン
そしてアン・ハサウェイにラッセルクロウ・・・
ミュージカル初心者の私にもストーリーが分かりやすく見やすい作品だったと思います。。。
アクションシーンしか見たことがないヒュー・ジャックマンでしたが歌を歌っている姿も
かっこよく別の作品も見てみたいと思いました。
<昨夜(6/30)の運動内容>
1,ダンベルカール両腕(6kg)×100回
2,ダンベルフライ(6kg)×20回
3,スクワット×50回
4,腹筋運動×100回
5,腕立て×20回