強化月間09日目-ようやく1kg減
2014/04/23 by FURUYA
設計部の古谷です。
強化月間09日目ダイエット結果発表です。
166.5cm | 体重 (kg) |
体脂肪率 (%) |
内臓脂肪 レベル |
骨格筋率 (%) |
体年齢 (才) |
基礎代謝 (kcal) |
BMI |
2014/4/15 | 83.3 | 27.5 | 15 | 32.4 | 48 | 1807 | 30 |
2014/4/16 | 82.9 | 27.9 | 14 | 32.2 | 48 | 1790 | 29.9 |
2014/4/17 | 82.5 | 27.8 | 14 | 32.2 | 48 | 1792 | 29.8 |
2014/4/18 | 82.7 | 26.5 | 14 | 33.2 | 47 | 1807.0 | 29.8 |
2014/4/19 | – | – | – | – | – | – | – |
2014/4/20 | 82.6 | 26.5 | 14 | 33.2 | 47 | 1805 | 29.8 |
2014/4/21 | – | – | – | – | – | – | – |
2014/4/22 | 81.8 | 28 | 14 | 32.1 | 47 | 1779 | 29.5 |
2014/4/23 | 82.2 | 27.6 | 14 | 32.4 | 47 | 1789 | 29.7 |
<本日の運動内容>
1,ダンベルカール両腕(6kg)×30回
2,腹筋運動×50回
3,腕立て×30回
データで見ても分かるようにようやく体重が1kg落ちました。
まだまだリバウンド範囲内。
やはり走らないとダメなのか。。。